日韩欧美一区在线播放-日韩欧美一区中文字幕在线观看-日韩欧美一中文字暮专区-日韩欧美在线播放一区二区三区-日韩欧美在线观看一区二区三区-日韩欧美在线观看一区二区视频

上海飛魯泵業科技有限公司專業生產深井泵,潛水泵,深井潛水泵等潛水泵型號產品
上海飛魯泵業科技有限公司,主要生產深井泵潛水泵,深井潛水泵等多種潛水泵型號產品!銷售熱線:021-51699921   021-51699925
產品列表
  潛水泵型號    潛水泵
  潛水泵型號    不銹鋼潛水泵
  潛水泵型號    塑料潛水泵
  潛水泵型號    深井泵
  潛水泵型號    深井潛水泵
  潛水泵型號    不銹鋼深井泵
上海飛魯泵業科技有限公司
400免費電話:400-021-5161
銷 售 熱 線:021-51699921
            021-51699925
圖 文 傳 真:021-60852131
企 業 郵 箱:[email protected]
企 業 地 址:上海市青浦區勝利路588號
公 司 網 站:http://www.cdstkj.com.cn/
主 營 產 品:深井泵|潛水泵|深井潛水泵
      SP全不銹鋼深井泵
當前位置:首頁->不銹鋼深井泵->SP全不銹鋼深井泵

SP全不銹鋼深井泵

SP全不銹鋼深井泵
一、SP全不銹鋼深井泵產品概述

    SP全不銹鋼深井泵使用高效率的水力模型設計葉輪,節約了運行成本。電機和水泵垂直連接,僅需要較小的安裝空間。在泵體上方裝有止回閥,可防止斷電時水泵受到水的沖擊�?筛鶕煌牧髁亢蛽P程要求,靈活組裝水泵的零部件。泵體和電機均采用不銹鋼材料制成,具有較好的防腐蝕性,且不會造成二次污染。由于泵體置于水中,因此產生的噪音很低。提供了適應不同電壓(380V/220V)和(50HZ/60HZ)的一系列不銹鋼水泵。0.5-380m3/H,最大電機率185KW。不銹鋼意味著水泵重量輕,搬運方便,裝配成本低,大大節約安裝和維修成本。所有軸承均是水潤滑,長方形狀軸承通道使得存在的沙粒可以隨抽取液體同時排出。 入口濾網可以防止超過規定數量的顆粒和大顆粒進入泵體。

二、SP全不銹鋼深井泵主要用途

    SP全不銹鋼深井泵適用于清潔水、軟化水的循環和增壓;
    SP全不銹鋼深井泵采用304不銹鋼制成,在輸送含有少量的氯化物的冷水時,耐腐蝕性較好。亦適用于微堿水、脫礦物質水、316不銹鋼和氟橡膠制成的泵適用于腐蝕性較強的液體。

三、SP全不銹鋼深井泵使用條件

不含固體顆�;蚶w維的稀薄清潔的非腐蝕性液體;
液體溫度:最高+20℃;
最大工作壓力:30帕;
PH值:6.5~8.5;
最大潛入深度不超過50米。

四、SP全不銹鋼深井泵型號說明

SP全不銹鋼深井泵型號說明

五、SP全不銹鋼深井泵產品結構圖:

SP全不銹鋼深井泵產品結構圖

六、SP全不銹鋼深井泵性能曲線:

SP全不銹鋼深井泵性能曲線

七、SP全不銹鋼深井泵產品參數

型號 電機功率 流量揚程范圍(m3/h)/h 適用井徑
  HP KW
SP 1-6 0.5 0.37 0.8/31 1.0/30 1.2/29 100
SP 1-9 0.5 0.37 0.8/48 1.0/46 1.2/44 100
SP 1-13 0.75 0.55 0.8/69 1.0/67 1.2/64 100
SP 1-17 0.1 0.75 0.8/90 1.0/87 1.2/84 100
SP 1-21 1.5 1.1 0.8/112 1.0/108 1.2/103 100
SP 1-25 1.5 1.1 0.8/134 1.0/129 1.2/123 100
SP 1-28 2.2 1.5 0.8/150 1.0/145 1.2/138 100
SP 1-32 2.2 1.5 0.8/171 1.0/165 1.2/158 100
SP 1-36 2.2 1.5 0.8/192 1.0/186 1.2/178 100
SP 1-39 3 2.2 0.8/209 1.0/202 1.2/193 100
SP 1-42 3 2.2 0.8/225 1.0/217 1.2/208 100
SP 1-46 3 2.2 0.8/246 1.0/238 1.2/227 100
SP 1-50 3 2.2 0.8/269 1.0/260 1.2/248 100
SP 3-6 0.37 0.55 2.8/26 3.0/24 3.2/23 100
SP 3-9 0.55 0.75 2.8/38 3.0/36 3.2/33 100
SP 3-12 0.75 1 2.8/52 3.0/49 3.2/44 100
SP 3-15 1.1 1.5 2.8/65 3.0/61 3.2/56 100
SP 3-18 1.1 1.5 2.8/78 3.0/74 3.2/68 100
SP 3-22 1.5 2.2 2.8/96 3.0/91 3.2/84 100
SP 3-27 2.2 3 2.8/118 3.0/111 3.2/104 100
SP 3-32 2.2 3 2.8/140 3.0/131 3.2/122 100
SP 3-38 3 4 2.8/168 3.0/157 3.2/146 100
SP 3-43 3 4 2.8/190 3.0/178 3.2/166 100
SP 5-4 0.37 0.37 4.5/17 5.0/15 5.5/13 100
SP 5-6 0.55 0.55 4.5/25 5.0/22 5.5/19 100
SP 5-8 0.75 0.75 4.5/33 5.0/30 5.5/25 100
SP 5-12 1.1 1.1 4.5/50 5.0/45 5.5/38 100
SP 5-17 1.5 1.5 4.5/71 5.0/64 5.5/54 100
SP 5-21 2.2 2.2 4.5/87 5.0/79 5.5/67 100
SP 5-25 2.2 2.2 4.5/104 5.0/94 5.5/80 100
SP 5-29 3 3 4.5/120 5.0/108 5.5/92 100
SP 5-33 3 3 4.5/137 5.0/123 5.5/105 100
SP 5-38 4 4 4.5/158 5.0/142 5.5/121 100
SP 5-43 4 4 4.5/179 5.0/161 5.5/137 100
SP(SJ)8-5 0.37 1 7/21 8/19 9 100
SP(SJ)8-7 1.1 1.5 7/29 8/27 9/24 100
SP(SJ)8-10 1.5 2 7/42 8/39 9/35 100
SP(SJ)8-12 2.2 3 7/51 8/47 9/42 100
SP(SJ)8-15 2.2 3 7/64 8/59 9/53 100
SP(SJ)8-18 3 4 7/77 8/71 9/63 100
SP(SJ)8-21 4 5.5 7/90 8/83 9/74 100
SP(SJ)8-25 4 5.5 7/108 8/99 9/89 100
SP(SJ)8-30 5.5 7.5 7/130 8/119 9/106 100
SP(SJ)8-37 5.5 7.5 7/159 8/147 9/131 100
SP(SJ)8-44 7.5 10 7/190 8/174 9/156 100
SP(SJ)8-50 7.5 10 7/216 8/198 9/177 100
SP(SJ)12-5 1.5 2.2 10/27 12/25 14/22 100
SP(SJ)12-7 2.2 3 10/38 12/35 14/31 100
SP(SJ)12-10 3 4 10/55 12/50 14/45 100
SP(SJ)12-13 4 5.5 10/71 12/66 14/59 100
SP(SJ)12-15 5.5 7.5 10/82 12/76 14/68 100
SP(SJ)12-18 5.5 7.5 10/99 12/91 14/81 100
SP(SJ)12-21 7.5 10 10/115 12/106 14/95 100
SP(SJ)12-25 7.5 10 10/137 12/126 14/113 100
SP(SJ)17-1 0.75 0.55 14/8 17/6.5 20/5 150
SP(SJ)17-2 1.5 1.1 14/16 17/13.5 20/10.5 150
SP(SJ)17-3 3.0 2.2 14/24.5 17/20.5 20/16 150
SP(SJ)17-4 3.0 2.2 14/33.5 17/28 20/22 150
SP(SJ)17-5 4.0 3 14/42 17/35 20/28 150
SP(SJ)17-6 5.5 4 14/51 17/42 20/34 150
SP(SJ)17-7 5.5 4 14/59 17/49 20/40 150
SP(SJ)17-8 7.5 5.5 14/67 17/57 20/45 150
SP(SJ)17-9 7.5 5.5 14/76 17/64 20/52 150
SP(SJ)17-10 7.5 5.5 14/85 17/72 20/58 150
SP(SJ)17-11 0 7.5 14/94 17/79 20/64 150
SP(SJ)17-12 10 7.5 14/102 17/87 20/70 150
SP(SJ)17-13 10 7.5 14/111 17/95 20/75 150
SP(SJ)17-14 12.5 9.2 14/119 17/102 20/81 150
SP(SJ)17-15 12.5 9.2 14/128 17/109 20/87 150
SP(SJ)17-16 12.5 9.2 14/136 17/116 20/92 150
SP(SJ)17-17 12.5 9.2 14/145 17/123 20/98 150
SP(SJ)17-18 15 11 14/154 17/130 20/104 150
SP(SJ)17-19 15 11 14/162 17/138 20/110 150
SP(SJ)17-20 15 11 14/171 17/145 20/116 150
SP(SJ)17-21 17.5 13 14/180 17/152 20/121 150
SP(SJ)17-22 17.5 13 14/188 17/160 20/127 150
SP(SJ)27-23 17.5 13 14/198 17/167 20/133 150
SP(SJ)17-24 20 13 14/205 17/174 20/139 150
SP(SJ)17-25 20 15 14/213 17/181 20/145 150
SP(SJ)17-26 20 15 14/222 17/189 20/150 150
SP(SJ)30-1 1.5 1.1 28/8 30/7.5 32/7 150
SP(SJ)30-2 3.0 2.2 28/16 30/15 32/14 150
SP(SJ)30-3 4.0 3 28/24 30/22 32/20 150
SP(SJ)30-4 5.5 4 28/32 30/29 32/27 150
SP(SJ)30-5 7.5 5.5 28/40 30/37 32/34 150
SP(SJ)30-6 7.5 5.5 28/48 30/44 32/41 150
SP(SJ)30-7 10 7.5 28/55 30/52 32/48 150
SP(SJ)30-8 10 7.5 28/63 30/59 32/54 150
SP(SJ)30-9 15 9.2 28/71 30/66 32/61 150
SP(SJ)30-10 15 9.2 28/79 30/74 32/68 150
SP(SJ)30-11 15 9.2 28/87 30/81 32/75 150
SP(SJ)30-12 15 11 28/95 30/88 32/82 150
SP(SJ)30-13 15 11 28/103 30/96 32/88 150
SP(SJ)30-14 20 13 28/111 30/103 32/95 150
SP(SJ)30-15 20 13 28/119 30/110 32/102 150
SP(SJ)30-16 20 15 28/127 30/118 32/109 150
SP(SJ)30-17 20 15 28/135 30/125 32/116 150
SP(SJ)30-18 25 18.5 28/143 30/132 32/122 150
SP(SJ)30-19 25 18.5 28/150 30/140 32/129 150
SP(SJ)30-20 25 18.5 28/158 30/147 32/136 150
SP(SJ)30-21 25 18.5 28/166 30/155 32/143 150
SP(SJ)30-22 30 22 28/174 30/162 32/150 150
SP(SJ)30-23 30 22 28/182 30/169 32/156 150
SP(SJ)30-24 30 22 28/190 30/177 32/163 150
SP(SJ)30-25 30 22 28/198 30/184 32/170 150
SP(SJ)42-1 3 2.2 40/9 42/805 50/7 150
SP(SJ)42-2 4.0 3 40/18.5 42/17 50/14.5 150
SP(SJ)42-3 7.5 5.5 40/28 42/26.5 50/22 150
SP(SJ)42-4 10 7.5 40/37 42/36 50/29 150
SP(SJ)42-5 10 7.5 40/47 42/45 50/38 150
SP(SJ)42-6 12.5 9.2 40/57 42/54 50/45 150
SP(SJ)42-7 15 11 40/66 42/63 50/52 150
SP(SJ)42-8 17.5 13 40/75 42/72 50/58 150
SP(SJ)42-9 20 15 40/84 42/80 50/65 150
SP(SJ)42-10 20 15 40/93 42/89 50/72 150
SP(SJ)42-11 25 18.5 40/103 42/98 50/79 150
SP(SJ)42-12 25 18.5 40/112 42/107 50/87 150
SP(SJ)42-13 30 22 40/122 42/116 50/94 150
SP(SJ)42-14 30 22 40/131 42/125 50/102 150
SP(SJ)42-15 30 22 40/140 42/134 50/109 150
SP(SJ)42-16 40 25 40/150 42/143 50/116 150
SP(SJ)42-17 40 25 40/159 42/152 50/123 150
SP(SJ)42-18 40 30 40/168 42/161 50/131 150
SP(SJ)42-19 40 30 40/178 42/170 50/138 150
SP(SJ)42-20 40 30 40/187 42/179 50/145 150
SP(SJ)42-21 50 37 40/196 42/188 50/152 150
SP(SJ)42-22 50 37 40/205 42/197 50/160 150


相關產品推薦:

QJP型不銹鋼深井泵

QJ型不銹鋼深井泵
友情鏈接:
上海飛魯泵業科技有限公司 公司地址:上海市青浦區勝利路588號 銷售電話:021-51699925 免費熱線:400-021-5161 銷售傳真:021-60852131
網站關鍵詞: 深井泵   潛水泵   潛水泵型號   深井潛水泵
主站蜘蛛池模板: 欧美视频午夜在线观看免费视频 | 婷婷丁香色综合图亚洲 | 同性老色老头tv老头东 | www国产精品com | 久青草资源福利视频 | 亚洲精品 国产 日韩 | 日产精品久久久久久久蜜臀 | 国产精品人人爽人人做我的可爱 | 天天综合天天添夜夜添狠狠添 | 亚洲精品高清无码视频 | 国产精品久久久久久久久人妻 | 欧美午夜精品久久久久久浪潮 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品A久久久久久久久 国产精品a免费一区久久电影 | 久久日本精品在线热 | 99久久婷婷国产综合精品电影 | 成人免费黄色网 | 激情五月综合网 | 小说区图片区激情区视频区 | 欧美大肥婆大肥bbbbb | 日韩免费看片 | 日韩一区国产二区欧美三区 | 亚洲精品无码久久毛片 | 久草网在线 | 狠狠操在线观看 | 亚洲黄区| 久久www成人_看片免费不卡 | 国产成人亚洲综合色婷婷 | 日韩精品免费视频 | 日本美女性生活 | 久草色在线 | 日韩av无码中文无码不卡电影 | 亚洲看逼 | 后进极品白嫩翘臀在线视频 | 香蕉香蕉国产片一级一级毛片 | 亚洲av永久无码精品国产精品 | 久草资源福利站 | 国产亚洲欧美精品永久 | 99国产福利视频在线观看 | www激情网| 免费视频99 |